大部分全自動氣象站的報價在5K~2W元左右,主要以國內(nèi)市場為主。以風(fēng)途科技為例,以下是其產(chǎn)品報價表——
氣象站型號 | 監(jiān)測要素 | 售價 |
FT-QC4 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度 | 3900 |
FT-QC5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力 | 4000 |
FT-QC6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射 | 5800 |
FT-QC10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、光照、總輻射、土壤溫度、土壤濕度 | 6300 |
FT-QC11 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光照、總輻射、氧含量、負氧離子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
全自動氣象站介紹
全自動氣象站是一種利用自動控制裝置對環(huán)境進行監(jiān)控、采集數(shù)據(jù)和顯示信息,并將測量結(jié)果通過無線方式傳輸?shù)娇刂浦行幕蛴脩粲嬎銠C上的系統(tǒng),它可用于氣象監(jiān)測、農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報及工業(yè)過程自動化控制等各種需要實時掌握天氣變化情況的應(yīng)用場合。與傳統(tǒng)人工觀測相比,自動站具有以下特點:
1.自動化操作,不需要人工操作,減少了人為干擾因素;
2.可以實現(xiàn)全天候連續(xù)作業(yè);
3.可以實現(xiàn)遠距離無人值守,提高工作效率。