風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
環(huán)境氣象站的優(yōu)勢(shì)
2023-06-05景區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)于景區(qū)的作用
2022-08-29景區(qū)負(fù)氧離子檢測(cè)儀器介紹
2022-10-08自動(dòng)氣象站制造價(jià)格是多少?
2023-08-22校園氣象站推進(jìn)氣象科普工作
2021-12-08用農(nóng)業(yè)氣象站指導(dǎo)辣椒種植
2021-08-02推薦一家氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備公司
2024-06-25氣象站在交通領(lǐng)域的應(yīng)用
2024-10-18微氣象儀在冬季養(yǎng)雞中的應(yīng)用
2022-01-10草原氣象站的使用場(chǎng)景
2022-01-04